売マンション メゾンド・山王 701 1LDK
価格 | 2,300万円 | 階建/階 | 地上7階地下1階建/7階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北線 / 大森駅 徒歩7分 | ||||
所在地 | 大田区山王1丁目 | ||||
築年月 | 1970年2月(築49年1ヶ月) | 面積 | 内法 45.95㎡ | 間取り | 1LDK |
ポイント
角部屋 最上階 南向き 2面採光 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
- おすすめコメント
- 女性の目線で細やかな接客をさせていただきます。
物件詳細情報
交通 | JR京浜東北線 / 大森駅 徒歩7分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 京急本線 / 大森海岸駅 徒歩16分 JR横須賀線 / 西大井駅 徒歩18分 |
||
所在地 | 大田区山王1丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 2,300万円 | 平米単価 | 50.06万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 10,800円/月 | 修繕積立金 | 8,200円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | メゾンド・山王 701 | ||
---|---|---|---|
設備 | エレベーター 都市ガス | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南向き |
間取り(内訳) | 1LDK(和 6 LDK 20) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 内法 45.95㎡ | バルコニー | - |
階建/階 | 地上7階地下1階建/7階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 1970年2月(築49年1ヶ月) | 総戸数 | 39戸 |
駐車場 | - | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態・方式 | 管理形態:全部委託 管理方式:日勤管理 管理会社:日本ハウズング株式会社 管理組合有 | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡し | 即時 | ||
物件番号 | 6967058661 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2019/02/13 | 次回更新予定日 | 2019/02/27 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)都市企画
- 交通:
- 京急空港線/糀谷 徒歩5分
- 住所:
- 東京都大田区萩中2丁目4-5
- TEL:
- 03-3744-2220
- FAX:
- 03-3744-0092
- 所属団体:
(公社)全日本不動産協会会員 - 取引態様:
- 専属専任媒介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(10)第42020号
- (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切り上げ)。
※詳しくは、当社までお問い合わせくださいますよう、お願いいたします。